主要包括以下国家的科研合作:
			       	1.	荷兰 
①	皇家科学院院士莱顿大学M.Koper教授(路透社高被引科学家top1%),放大生产阴极刻蚀纳米晶及放大生产 
②	莱顿大学W. Jiskoot教授(路透社高被引科学家top1%),颗粒表征(DLS,NTA,UV-vis,AF4) 
③	代尔夫特理工大学A. Schmidt-Ott教授,脉冲火花放电技术的基础研究、工业化生产和应用探究,合作申请欧盟项目、及中国和荷兰基金委合作项目 
④	代尔夫特理工大学E. Bruck教授,可用于药物靶向载体和冰箱制冷剂的多元素复杂体系磁性颗粒 
⑤	代尔夫特理工大学Kavli实验室H. Zandbergen教授,电镜检测纳米材料 
⑥	瓦格宁根大学L. de Smet, XPS技术检测负载在纺织品的颗粒 
⑦	屯特大学B. Fraters博士, 用于空气净化的光催化剂 
2.	德国 
①	杜伊斯堡-埃森大学E. Kruis教授,放电技术气溶胶颗粒放大生产和智能纺织品纳米整饰 
②	卡尔斯鲁厄理工大学H. Nirschl教授,小角广角X射线检测纳米颗粒技术 
③	卡尔斯鲁厄理工大学J. Meyer博士,纺织品过滤性能 
④	PALAS公司总经理M. Weiss博士,自动电极输入技术 
⑤	巴斯夫复合系统经理H. Dietsch博士,阴极刻蚀技术制备催化剂及其工业化生产 
3.	匈牙利 
①	赛格德大学Z. Geretovszky教授,电火花等离子体技术 
②	赛格德大学G. Galbacs教授,ICP-MS检测三元素磁性纳米颗粒 
4.	法国 
①	国家科学研究中心T.Itina教授,理论模拟等离子体电火花技术用于生产气溶胶颗粒
②	CEA的Q.Zhu博士,XPS分析多元素复杂体系磁性纳米颗粒
5.	西班牙 
①	AITEX研究所M. Blanes博士,抗菌性能检测
②	纺织工业促进基金会L. Santos博士,智能纺织品纳米整饰技术创新探索
③	西班牙国立研究委员会E. Hontanon研究员,火花放电颗粒生产技术,智能纺织品整饰 
6.	挪威
SINTEF研究所C. Denonville博士和PROTIA公司 H. Malerid-Fjeld博士,纳米催化剂在制氢技术中的应用 
7.	瑞典 隆德大学物理系主任K. Deppert教授和 M. Messing教授, 高显电镜技术 
8.	葡萄牙  国际纳米技术研究所(INL)J. Li博士 高显电镜技术检测三元素磁性非晶纳米颗粒 
9.	塞浦路斯  塞浦路斯国家研究中心G. Biskos教授,火花放电气溶胶纳米颗粒生产技术 
10.	芬兰 Abo Akademi大学R. Zevenhoven教授,火花放电气溶胶纳米颗粒生产中的释放等安全检测 
11.	英国 金属纳米颗粒公司总经理I. Chang博士,气溶胶纳米颗粒的放大生产 
12.	韩国 气溶胶3D微纳打印,国际气溶胶学会主席M. Choi教授等